日期 | 赤金 | 龙门币 | 差值 | 碎片 | 合成玉 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.13 | 3452 | 505706 | # | 470 | 75370 | # |
10.14 | 3433 | 756862 | +251156 | 471 | 75830 | +460 |
10.15 | 3430 | 958018 | +201156 | 482 | 76770 | +940 |
10.16 | 3384 | 1037210 | +79192 | 481 | 77310 | +540 |
10.17 | 3360 | 1072294 | +35084 | 466 | 78150 | +840 |
10.18 | 3361 | 1119834 | +47540 | 430 | 78810 | +660 |
10.19 | 3336 | 908574 | -211260 | 419 | 80920 | +2110 |
10.20 | 3312 | 857328 | -51246 | 431 | 81710 | +790 |
10.21 | 3306 | 914360 | +57032 | 438 | 82330 | +620 |
10.22 | 3290 | 971552 | +57192 | 451 | 83270 | +940 |
10.23 | 3274 | 992144 | +20592 | 440 | 84030 | +760 |
10.24 | 3232 | 1050636 | +58492 | 452 | 84630 | +600 |
10.25 | 3210 | 1085853 | +35217 | 449 | 85090 | +460 |
10.27 | 3125 | 1279512 | +193659 | 480 | 87130 | +2040 |
明日方舟赤金/土/玉记录
59 字 267 次阅读 发布于 2024-10-12 最后更新于 2024-10-27
Comments NOTHING